Suchen Sie einen Anhänger, der Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringt? Dann sind unsere Tieranhänger genau das Richtige für Sie. Ob es ein Delphin ist, der Ihre abenteuerliche Seite symbolisiert, oder eine Katze, die Ihren Beschützerinstinkt symbolisiert, jedes wurde mit der Absicht geschaffen, Sie zu inspirieren, sich in jedem Teil Ihres Lebens auszudrücken.
Material | 10K, 14K, 18K Gold |
Gewicht | • 10K Gewicht: 7,28 (-1 +1) Gramm • 14K Gewicht: 8,31 (-1 +1) Gramm • 18K Gewicht: 9,68 (-1 +1) Gramm |
Beenden | Gelb-, Weiß- und Roségold |
Briefmarke | 10K, 14K, 18K |
Kaution | 4mm |
Kettenstärke | 2,20 mm |
Kettengewicht | |
8K, 18 Zoll | 3,50 Gramm |
8K, 20 Zoll | 4,50 Gramm |
8K, 22 Zoll | 4,8 Gramm |
8K, 24 Zoll | 5,10 Gramm |
14K, 18 Zoll | 6,45 Gramm |
14K, 20 Zoll | 7 Gramm |
14K, 22 Zoll | 7,50 Gramm |
14K, 24 Zoll | 8,10 Gramm |
18K, 18 Zoll | 4,20 Gramm |
18K, 20 Zoll | 4,45 Gramm |
18K, 22 Zoll | 4,75 Gramm |
18K, 24 Zoll | 5,27 Gramm |
Weitere Informationen finden Sie auf der FAQ- Seite und im Pflegeleitfaden .
ring Chart
ring Chart
USA/CA |
IT/ES XS |
UK/IRE XS |
DE/FR XS |
JP/CHN XS |
USA/CA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/ES | 6.5 | 9.5 | 12 | 14.5 | 17 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 33 | 35 |
UK/IRE | H | J | L | N | P | R | T | V | X | Z | Z+3 | Z+5 |
DE/FR | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
JP/CHN | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |
* Please note on your order if quarter size needed.